Levantia Seed
Cicoria Specialità
Levantia Seed > Cicoria Specialità
Giulia

| Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 120/130 giorni + gg forzatura |
||
| Peso medio 50 g |
||
| Cespo a rosa aperta, colore rosso intenso con sfumature rosa |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 20/8 | 30/8 | fine DIC + forzatura |
| Marche | 20/8 | 30/8 | fine DIC + forzatura |
| Fucino | – | – | – |
| Latina | 20/8 | 25/8 | metà DIC + forzatura |
| Sud | 20/8 | 30/8 | metà DIC + forzatura |
| Investimento suggerito 7 piante/m² |
Titti

| Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 120/130 giorni + gg forzatura |
||
| Peso medio 50 g |
||
| Cespo a rosa aperta, giallo canarino |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 20/8 | 30/8 | fine DIC + forzatura |
| Marche | 20/8 | 30/8 | fine DIC + forzatura |
| Fucino | – | – | – |
| Latina | 20/8 | 25/8 | metà DIC + forzatura |
| Sud | 20/8 | 30/8 | metà DIC + forzatura |
| Investimento suggerito 7 piante/m² |
Verosella

| Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 105/115 giorni |
||
| Peso medio 300-350 g |
||
| Cespo pesante, compatto, rosa attraente, resistente alle gelate |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 15/8 | 22/8 | inizio DIC |
| Marche | 22/8 | 28/8 | inizio DIC |
| Fucino | – | – | – |
| Latina | 5/9 | 15/9 | metà DIC |
| Sud | 22/8 | 30/8 | inizio DIC |
| Investimento suggerito 8 piante/m² |
Verosa

| Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 120/125 giorni |
||
| Peso medio 300-350 g |
||
| Cespo omogeneo, compatto, di color rosa con nervatura ben marcata |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 15/8 | 22/8 | fine DIC |
| Marche | 22/8 | 28/8 | fine DIC |
| Fucino | – | – | – |
| Latina | 5/9 | 15/9 | inizio GEN |
| Sud | 20/8 | 30/8 | fine DIC |
| Investimento suggerito 8 piante/m² |
Mantorosa

| Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 120/125 giorni |
||
| Peso medio 200-250 g |
||
| Cespo compatto, forma allungata, foglia rosa con costa bianca |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 15/8 | 22/8 | fine DIC |
| Marche | 22/8 | 28/8 | fine DIC |
| Fucino | – | – | – |
| Latina | 05/9 | 15/9 | inizio GEN |
| Sud | 20/8 | 30/8 | fine DIC |
| Investimento suggerito 8 piante/m² |
Costarossa

| Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 125/130 giorni |
||
| Peso medio 350 g |
||
| Cespo compatto, con costa rossa |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 15/8 | 22/8 | fine DIC |
| Marche | 22/8 | 28/8 | fine DIC |
| Fucino | – | – | – |
| Latina | 05/9 | 15/9 | inizio GEN |
| Sud | 20/8 | 30/8 | fine DIC |
| Investimento suggerito 8 piante/m² |
Costarossa Red Moon

| Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 130/140 giorni |
||
| Peso medio 350 g |
||
| Cespo molto compatto, con costa rossa |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 15/8 | 22/8 | inizio GEN |
| Marche | 22/8 | 28/8 | inizio GEN |
| Fucino | – | – | – |
| Latina | 05/9 | 12/9 | metà GEN |
| Sud | 22/8 | 30/8 | inizio GEN |
| Investimento suggerito 8 piante/m² |