Levantia Seed
Cicorie Varie
Levantia Seed > Cicorie Varie
Cicorie varie
Pan di Zucchero

| Ciclo – giorni dal trapianto medio-tardivo – 80/90 giorni |
||
| Peso medio 600 g |
||
| Cespo pesante, allungato, verde chiaro con venature bianche |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 10/8 | 20/8 | inizio NOV |
| Marche | 20/8 | 30/8 | inizio NOV |
| Fucino | 1/7 | 25/7 | inizio OTT |
| Latina | 25/8 | 10/9 | metà NOV |
| Sud | 10/8 | 20/8 | inizio NOV |
| Investimento suggerito 8-9 piante/m² |
Cat. Frastagliata

| Ciclo – giorni dal trapianto medio – 90/95 giorni |
||
| Peso medio 400-500 g |
||
| Cespo verde intenso, costa bianca, buona frastagliatura |
||
| date suggerite | |||
| da | a | da | |
| Veneto | 10/8 | 20/8 | metà NOV |
| Marche | 15/8 | 25/8 | metà NOV |
| Fucino | 20/7 | 30/7 | inizio OTT |
| Latina | 20/8 | 30/8 | fine NOV |
| Sud | 20/8 | 30/8 | fine NOV |
| Investimento suggerito 7 piante/m² |